
Zahlen und Fakten
Unser Erfolg ist berechenbar.
Wirtschaftsdaten | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge | TSD € | 79.263 | 80.356 |
Nettobeiträge | TSD € | 52.604 | 45.974 |
Selbstbehaltsquote | % | 66,4 | 57,2 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung | TSD € | 24.380 | 19.008 |
Schadenquote für eigene Rechnung | % | 46,2 | 41,3 |
Ergebnis der norm. Geschäftstätigkeit | TSD € | 14.190 | 16.447 |
Kapitalanlagen | TSD € | 150.592 | 155.604 |
Eigenkapital | TSD € | 59.860 | 59.860 |
Versicherungstechnische Netto-Rückstellungen | TSD € | 94.197 | 86.842 |
Bilanzsumme | TSD € | 209.471 | 207.850 |
Rating
Am 21. Dezember 2023 hat A.M. Best das Financial Strength Rating der Delvag auf A (Excellent, stable outlook) von A- (Excellent, stable outlook) angehoben. Auch das Long-Term Issuer Credit Rating wurde zu A (Excellent, stable outlook) von A- (Excellent, stable outlook) hochgestuft.
Das verbesserte Rating spiegelt weiterhin die Bilanzstärke und gute operative Performance sowie das umsichtige Risikomanagement der Delvag wider.
Die Ratinganhebungen beruhen zudem auf der verbesserten Kreditwürdigkeit der Deutschen Lufthansa AG, die mit starken Leistungen in den Jahren 2022 und 2023 sowie einer Verbesserung der Liquiditätslage des Konzerns verbunden ist.
Aktuelle Geschäftsberichte und Publikationen
Sprechen Sie uns an.

Björn Mayer
Leiter externes Berichtswesen